Tel: +86 18022963948 Email: info@cwchangwen.com

Stainless Steel GN 1/2 Pan Specifications
| Size | Outer Dimensions (L × W) | Inner Dimensions (L × W) | Height | Approx. Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 × 2 cm | 32.5 × 26.5 cm | 30 × 24 cm | 2 cm | / |
| 1/2 × 4 cm | 32.5 × 26.5 cm | 30 × 24 cm | 4 cm | / |
| 1/2 × 6.5 cm | 32.5 × 26.5 cm | 30 × 24 cm | 6.5 cm | 4 L |
| 1/2 × 10 cm | 32.5 × 26.5 cm | 30 × 24 cm | 10 cm | 6 L |
| 1/2 × 15 cm | 32.5 × 26.5 cm | 30 × 24 cm | 15 cm | 9 L |
| 1/2 × 20 cm | 32.5 × 26.5 cm | 30 × 24 cm | 20 cm | 14 L |







