Tel: +86 18022963948 Email: info@cwchangwen.com
Stainless Steel GN 1/4 Pan Size Chart
| Specification | Outer Size (L × W) | Inner Size (L × W) | Depth | Approx. Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 × 2 cm | 26.5 × 16.5 cm | / | 2 cm | / |
| 1/4 × 4 cm | 26.5 × 16.5 cm | 23.5 × 13 cm | 4 cm | / |
| 1/4 × 6.5 cm | 26.5 × 16.5 cm | 23.5 × 13 cm | 6.5 cm | 1.7 L |
| 1/4 × 10 cm | 26.5 × 16.5 cm | 23.5 × 13 cm | 10 cm | 2.5 L |
| 1/4 × 15 cm | 26.5 × 16.5 cm | 23.5 × 13 cm | 15 cm | 3.8 L |
| 1/4 × 20 cm | 26.5 × 16.5 cm | 23.5 × 13 cm | 20 cm | 6.0 L |







